BAYMAK ECO4 24 Fİ KONVANSİYONEL KOMBİ
|
Ürün Özellikleri |
Kapasite ve Verim Özellikleri | ||||
Max. Isıtma Gücü (kcal/h – kw) | 20.640-24 | |||
Maksimum Verim (%0) | 92,9 | |||
92/42/EEC Direktifine göre verim sınıfı | ||||
Sirkülasyon pompası | Low Energy (Düşük Enerji) | |||
Isıtma devresi sıcaklık ayar aralığı (ºC) | 30-85 | |||
Sıcak su devresi sıcaklık ayar aralığı (ºC) | 35/60 | |||
Aralıksız sıcak su üretimi ∆T:25ºC (lt./dak.) | 13,7 | |||
Aralıksız sıcak su üretimi ∆T:35ºC (lt./dak.) | 9,8 | |||
Minimum kullanım sıcak suyu üretimi (lt./dak.) | 2,0 | |||
Teknik Özellikler | ||||
Ateşleme Tipi | Elektronik | |||
Isıtma suyu devresinde donmaya karşı tam koruma | Evet | |||
Kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma | Evet | |||
Genleşme tankı (lt.bar) | 6/0,5 | |||
Dijital (LCD) gösterge paneli | Evet | |||
Sıcaklık Kontrolü | NTC Sensör x 2 | |||
Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjörlü | |||
Arıza Teşhis Sistemi | Evet | |||
Gaz valfi modülasyonu | Elektronik Kontrollü | |||
Boyutlar | ||||
Yükseklik (mm) | 730 | |||
Genişlik (mm) | 400 | |||
Derinlik (mm) | 293 | |||
Baca Çapı (Ømm) | - | |||
Hermetik baca çapı (Ømm) | 60-100 | |||
Net ağırlık (kg) | 34 | |||
İşletme Özellikleri (Yakıt) | ||||
Gaz tipi | D.gaz/LPG | |||
Gaz basıncı: Doğalgaz (mbar) | 20 | |||
Gaz basıncı: LPG(G30/G31) (mbar) | 30/37 | |||
İşletme Özellikleri (Elektrik) | ||||
Voltaj (V) | 230 | |||
Enerji tüketimi (W) | 135 | |||
Koruma sınıfı | IPX4D | |||
İşletme Özellikleri (Su) | ||||
Isıtma devresi max. çalışma basıncı (bar) | 3 | |||
Sıcak su devresi min. çalışma basıncı (bar) | 0,15 | |||
Aksesuarlar | ||||
Dış hava sensörü | Opsiyonel | |||
Dijital program saati (günlük/haftalık programlı) | Opsiyonel | |||
Dijital oda termostatı | Opsiyonel | |||
Baca ve Dirsek Seti | 90’ Standart | |||
Montaj Seti | Dahil | |||
Garanti Süresi | ||||
Garanti süresi | 2 Yıl | |||
Diğer Özellikler |
Sonraki > |
---|